柳州市委政策信息管理站2023年单位预算公开说明
文章来源:市委政策研究室文档组发布日期:2023-02-14
目 录
第一部分 109002柳州市委政策信息管理站 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 109002谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐
柳州市委政策信息管理站谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐
概况
一、主要职责
(一)负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作;宣传好市委的方针政策;负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作;负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作;负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作;负责政研信息报送和内部刊物的管理工作;负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作;完成主管部门交办的其他任务。
(二)做好市委党刊《今日柳州》工作。一是不断改进办刊思路,发挥党刊的“喉舌”作用。进一步提高办刊质量和专业化水平,全力做好市委党刊《今日柳州》2023年全年12期的策划、出版、发行等工作。二是优化办刊流程,提高办刊效率。聚焦当下动态,扩大稿源渠道,增强科室互动,不断加强对外交流,有针对性地提前约稿组稿,进一步提高刊物的文稿质量。同时,做好发行监督工作,加强与印刷企业、邮政部门的沟通与配合,在刊物发行期间,及时跟踪刊物印刷和发行情况,以及投递后刊物的送达情况。三是加强培训,提高党刊队伍整体素养。组织举办《今日柳州》通讯员专题培训班,强化党刊编辑、通讯员的业务水平,使党刊通讯员更好地担负新形势下推动党刊发展的职责使命。组织策划召开一次《今日柳州》评刊会,充分听取改进意见和建议,进一步塑造党刊的社会形象和影响力。
二、机构设置情况
柳州市委政策信息管理站为中共柳州市委政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位。编制核定数为3人,现在职人数为3人。
第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算72.90 万元,同比增加4.07万元,同比增长5.92% ,收入包括:一般公共预算拨款72.90万元。 支出包括:一般公共服务支出58.03万元、社会保障和就业支出8.15万元、卫生健康支出2.65万元、住房保障支出4.08万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算72.90 万元,同比增加4.07万元,同比增长5.92% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入72.90万元,同比增加4.07万元,同比增长5.92%,增加的主要原因是:一是社保、公积金的缴纳基数提高,人员经费预算有所增加;二是工作办公需要,事业运行经费有所增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是:一是社保、公积金的缴纳基数提高,人员经费预算有所增加;二是工作办公需要,事业运行经费有所增加。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算72.90 万元,基本支出预算67.55 万元,占支出总预算92.66 %,同比增加4.67万元,同比增长7.43% 。谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出预算5.35 万元,占支出总预算7.34 %,同比减少0.60万元,同比下降10.08% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.一般公共服务支出58.03万元,占支出总预算79.59%,同比增加2.76万元,同比增长5.00%,增加的主要原因是:社保的缴纳基数提高,人员经费预算有所增加。
2.社会保障和就业支出8.15万元,占支出总预算11.18%,同比增加0.72万元,同比增长9.68%,增加的主要原因是:社保的缴费基数提高,社会保障和就业支出预算有所增加。
3.卫生健康支出2.65万元,占支出总预算3.63%,同比增加0.23万元,同比增长9.67%,增加的主要原因是:医保的缴纳基数提高,卫生健康支出预算有所增加。
4.住房保障支出4.08万元,占支出总预算5.59%,同比增加0.36万元,同比增长9.68%,增加的主要原因是:住房公积金的缴纳基数提高,住房保障支出预算有所增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出预算。
1.基本支出预算67.55 万元,占支出总预算92.66 %,同比增加4.67万元,同比增长7.43% 。
2.谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出预算5.35 万元,占支出总预算7.34 %,同比减少0.60万元,同比下降10.08% 。
2023 年支出预算总体增加的主要原因是:一是社保、医保、公积金的缴纳基数提高,人员经费预算有所增加;二是工作办公需要,事业运行经费有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算72.90 万元,收入包括:一般公共预算拨款72.90万元。 支出包括:一般公共服务支出58.03万元、社会保障和就业支出8.15万元、卫生健康支出2.65万元、住房保障支出4.08万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出72.90 万元,其中:基本支出67.55 万元,谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出5.35 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出52.68万元,全部为基本支出。主要用于:主要用于单位日常运行支出,包括工资补贴等人员经费支出和邮电费、水费等公共经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出5.35万元,全部为谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出。主要用于:信息、内刊等谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.43万元,全部为基本支出。主要用于:本单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.72万元,全部为基本支出。主要用于:本部单位在职在编人员职业年金缴费支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.65万元,全部为基本支出。主要用于:本单位在职在编人员医疗保险缴费支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.08万元,全部为基本支出。主要用于:本单位在职在编人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出67.55 万元,其中:
(一)人员经费62.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费5.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11 万元,与上年持平 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.11 万元,与上年持平 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年我单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐是信息、内刊经费,预算支出3.00万元,通过一般公共预算安排支出3.00万元,通过政府性基金安排支出0万元,谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年事业单位相关运行经费预算5.15万元,同比增加0.06万元,同比增长1.18%,主要用于保障事业单位日常运行。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:工作办公需要,经费有所增加。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0 辆,车辆不为我单位所有,按用途划分:单位事务用车0辆。
第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 72.90 | 一、一般公共服务支出 | 58.03 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 72.90 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.15 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.65 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 4.08 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 72.90 | 本年支出合计 | 72.90 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 72.90 | 支出总计 | 72.90 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
单位支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 72.90 | 67.55 | 5.35 | 0.00 | |||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 72.90 | 67.55 | 5.35 | 0.00 | ||
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 72.90 | 67.55 | 5.35 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 72.90 | 一、本年支出 | 72.90 |
(一)一般公共预算拨款 | 72.90 | (一)一般公共服务支出 | 58.03 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 72.90 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 8.15 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 2.65 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 4.08 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 72.90 | 支出总计 | 72.90 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 72.90 | 67.55 | 62.40 | 5.15 | 5.35 | ||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 72.90 | 67.55 | 62.40 | 5.15 | 5.35 | |
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 72.90 | 67.55 | 62.40 | 5.15 | 5.35 | |
2013650 | 事业运行 | 52.68 | 52.68 | 47.53 | 5.15 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 67.55 | 62.40 | 5.15 | ||
301 | 工资福利支出 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |
30201 | 办公费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | |
30202 | 印刷费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
30206 | 电费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
30211 | 差旅费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
30215 | 会议费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
30216 | 培训费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
30228 | 工会经费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |
30229 | 福利费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
109 | 中共柳州市委员会政策研究室 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
109002 | 柳州市委政策信息管理站 | 一般公共预算资金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
款 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
款 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购谁有365体育投注网址_365体育怎么打不开了_365bet365娱乐类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
类款项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府采购预算支出,故本表无数据。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位名称: 109002柳州市委政策信息管理站 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
款 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。