供水
来源:
柳州市投资促进局  |
发布日期:
2022-08-19 17:27  
柳州市自来水收费标准
序号 | 用水类别 | 价格/单位 | 水资源费 | |
1 | 居民生活用水
| 第一阶梯: 月用水量≤35立方米/户 | 1.21元/立方米 | 0.10元/立方米 |
第二阶梯: 35立方米/户<月用水量≤50立方米>月用水量≤50立方米> | 1.82元/立方米 | 0.10元/立方米 | ||
第三阶梯: 月用水量>50立方米/户 | 3.63元/立方米 | 0.10元/立方米 | ||
2 | 非居民生活用水 | 1.405元/立方米 | 0.10元/立方米 | |
3 | 特种用水 | 3.96元/立方米 | 0.10元/立方米 | |
4 | 居民污水处理费 | 1.19元/立方米 | ||
5 | 非居民污水处理费 | 1.40元/立方米 |
分享本页面至: