供气
来源:
柳州市投资促进局  |
发布日期:
2022-08-19 17:27  
柳州市燃气价格
燃气种类 (元/立方米) | 居民用气销售价格 | 非居民用气销售价格 | |
管道焦炉气 | 第一档气量:为年用气量360立方米(含本数),即月用气量30立方米及以下 | 1.1元/立方米 | |
第二档气量:为年用气量360立方米以上至600立方米(含本数),即月用气量30立方米以上至50立方米(含本数) | 1.32元/立方米 | ||
第三档气量:为年用气量600立方米以上的,即月用气量50立方米以上 | 1.65元/立方米 | ||
管道天然气 | 第一档气量:为年用气量360立方米(含本数),即月用气量30立方米及以下 | 2.968元/立方米 | 管道燃气销售价格=自治区门站价格(购进价格)+0.198+配气价格。购进价格为多气源的,按综合加权平均价格计算。非居民用气综合配气价格最高不得超过0.9元/立方米。即按年度计算,燃气企业非居民各类用气综合加权平均配气价格不得超过0.9元/立方米。(桂价格〔2018〕112号、柳价格〔2018〕104号) |
第二档气量:为年用气量360立方米以上至600立方米(含本数),即月用气量30立方米以上至50立方米(含本数) | 3.562元/立方米 | ||
第三档气量:为年用气量600立方米以上的,即月用气量50立方米以上 | 4.452元/立方米 |
分享本页面至: